Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
Z64218E879 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 1 COMPUTER E LETTORE SMART CARD | 494,96 € | SISTEMI DI RETE DI OLIVA A. |
Z792182428 | MANUTENZIONE RIPRISTINO ANOMALIE ESTINTORI | 925,50 € | CSA DI ZIANO PIO SNC |
Z762182454 | SOSTITUZIONE BATTERIE LAMPADE DI EMERGENZA | 1.425,00 € | IMPIANTEC SNC |
Z7A218246D | FORNITURA TRAVERSE LETTO | 1.835,00 € | 2C INTERNATIONAL SRL |
Z8A212D0FC | INTERVENTO COLLEGAM. PROCEDURE GIOVE-VENERE | 400,00 € | WINXPAL SRL |
Z51212D14F | SERVIZIO PASSWEB - SING. POS. ASSICUR. | 80,00 € | ALMA SPA |
ZDF213BCA8 | FOTOCOPIE IN ECCEDENZA | 96,23 € | EUROCOPY SRL |
Z7121056BF | FORNITURA CESTINI NATALIZI | 176,00 € | MYO SPA |
Z442105662 | ADDOBBO ALBERO NATALE 2017 | 150,00 € | MUCELLI SALVATORE SNC |
Z5120D893E | VERIFICHE PERIODICHE 2 SEM 2017 ANTINCENDIO | 980,00 € | CSA DI ZIANO PIO |
ZB520C949B | SOFTWARE APPLICATIVI PER LA PUBBLICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI | 1.500,00 € | WIN x PAL |
Z4A20E1F54 | FORNITURA PANNOLONI | 155,38 € | IPPOCRATE HEALTH CARE SRL SOC. UNIPERSONALE |
Z702105775 | FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 1 TV | 293,00 € | TELESICEM SNC |
Z5F20C09BB | FISSAGGIO VETRATA SUPERIORE PORTA INGRESSO | 130,00 € | LT SERRAMENTI IN ALLUMINIO SNC |
ZD020A1AA8 | FORNITURA VERNICE | 407,28 € | ATHENA SRL |
Z17209976A | PRATICA PREVIDENZIALE | 40,00 € | ALMA SPA |
Z4E2099788 | NOLEGGIO PADIGLIONE PER FESTA | 2.000,00 € | GALLINA SAIMON |
Z1C20C0857 | SPARGIMENTO SALE INVERNO 2017/2018 | 210,00 € | AZ.AGR. GAMARRA ANDREA |
ZB82088A0A | CERTIFICAZIONE IMPIANTO ASCENSORI | 300,00 € | VENETA ENGINEERING |
ZE02043811 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER 60 MESI | 2.600,00 € | BNP PARIBAS |
ZA520437DA | INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE ANNO 2017/2018 | 1.300,00 € | LODDO IMPIANTI |
Z9F2043832 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN ALLUMINIO | 1.320,00 € | CASA DI RIPOSO DI SAN BENIGNO C.SE |
Z312029939 | FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO AGHI E SIRINGHE | 39,25 € | DOLCE-BAUDINO DAL 1887 FARMACIA |
Z3B204D497 | FORNITURA CARAFFE CON COPERCHIO E CUTTER | 399,00 € | OMAR DI BOLLERO GIAMPIERO SNC |
Z7B2013D7E | FOTOCOPIE IN ECCEDENZA | 79,80 € | EUROCOPY SRL |
Z1F2013D35 | FORNITURA VINO IN BOTTIGLIONI | 723,73 € | CASA VINICOLA FERRERO SRL |
Z411FC6B23 | FORNITURA FRUTTA E VERDURA SETT - DIC 2017 | 4.038,46 € | CAVALLO SAS |
ZA71FE2659 | LAVORI SISTEMAZIONE PAVIMENTO E ZOCCOLINO | 190,00 € | IMPRESA STURNIOLO DI SACCO A,. |
ZE01FADBCD | DISOTTURAZIONE FOGNATURA | 230,00 € | GARIGLIO DARIO SRL |
Z141FAD6D2 | FORNITURA FRUTTA E VERDURA AGOSTO 2017 | 1.000,00 € | PORTICI SAS DI GIALLOMBARDO A. E S. |
Z1E1F87D8C | INTEGRAZIONE CONTRATTO MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI | 457,00 € | WIN x PAL |
Z281F98411 | APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO | 190,13 € | ASSITECA |
ZD81F87DAD | FORNITURA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO | 306,50 € | OMAR DI BOLLERO GIAMPIERO SNC |
Z3B1F5F669 | TRASPORTO PER VISITA SIG.RA PINOSA | 63,40 € | CROCE BIANCA VOLPIANESE P.A. |
Z341F5731A | MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE RUBINETTO CUCINA | 250,00 € | OMAR DI BOLLERO GIAMPIERO SNC |
Z121F509DA | MANUTENZIONE PULSANTIERA SOLLEVATORE | 211,54 € | KINEMA ORTOPEDIA |
Z541F572E7 | N. 2 KIT COMPRESSORE E MATERASSO USO TERAPEUTICO | 144,23 € | KINEMA ORTOPEDIA |
Z301F50A18 | SOSTITUZIONE BATTERIA DEVERT SOLLEVATORE | 320,00 € | KINEMA ORTOPEDIA |
Z561F6754E | RIPARAZIONE PORTA INGRESSO | 350,00 € | OMNI SERVICE SAS |
Z671F225F5 | REVISIONE PIANO EMERGENZA. DOSSIER SICUREZZA L. 81/2008 | 250,00 € | CNA AMBIENTE SRL |
Z3C1F38B06 | FORNITURA CANCELLERIA VARIA | 248,85 € | IL PAPIRO SRL |
Z861F572A7 | N. 1 TV MONITOR 24" SAMSUNG | 239,00 € | TELESICEM SNC |
Z851F38C12 | SOSTITUZIONE PARACOLPI CARRELLO E RUOTE N. 4 | 22,80 € | IMP SRL |
Z8A1F0BBCB | INCARICO INVIO TELEMATICO SPESOMETRO | 220,00 € | ENTI REV SRL |
Z6D1F2259D | MANUTENZIONE ZANZARIERE E TENDA ELETTRICA | 160,00 € | POMA SERRAMENTI DI POMA R. |
ZC41EF6B70 | MANUTENZIONE VARIE DI FALEGNAMERIA | 1.130,36 € | FALEGNAMERIA DELLERBA F. |
Z371F0BBF9 | FOTOCOPIE IN ECCEDENZA | 82,65 € | EUROCOPY SRL |
ZAC1ECE3BE | FORNITURA FRUTTA E VERDURA GIU - AGO 2017 | 3.653,84 € | CAVALLO SAS |
Z661EA40F1 | INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI IVA 2017 | 320,00 € | ENTI REV SRL |
ZAB1EC583F | N. 1 TV MONITOR 24" SAMSUNG CON MONTAGGIO | 312,00 € | TELESICEM SNC |
Z281E9D025 | FORNITURA DI UN FOTOCOPIATORE | 300,00 € | EUROCOPY SRL |
Z991E7A543 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE ANTIFURTO SEGRETERIA | 1.560,00 € | IMPIANTEC SNC DI GEA MARCO |
Z221E58758 | FORNITURA PANE MAG - OTT 2017 | 1.923,07 € | DAL FORNAIO MANZO |
Z261E58771 | FORNITURA PANE NOV - DIC 2017 | 673,07 € | IL FORNO DI ALBERTI |
Z2D1E601ED | FORNITURA FRUTTA E VERDURA MAGGIO 2017 | 961,53 € | CAVALLO SAS |
ZA31E78B86 | N. 1 RICEVITORE OPENSCAPE S5 | 450,00 € | ROBINSON SRL |
ZC01DCC27F | ADEMPIMENTI VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE | 100,00 € | ALMA SPA |
ZE81E85382 | FORNITURA PASTA PRESCA | 70,00 € | IL FORNO DI ALBERTI ANDREA |
Z9F1E78B6D | CANONE NOLEGGIO REFRIGERATORI ACQUA 2017 | 400,00 € | DURIDA KAFFE' DI GERACE SIMONA |
ZB81E44ECE | FORNITURA VINO IN BOTTIGLIONI | 744,74 € | CASA VINICOLA FERRERO SRL |
ZEE1EAA940 | MANUTENZIONE SCHEDA MADRE PCB GL5 | 359,10 € | GULDMANN SRL |
ZA71E43C7F | RIPRISTINO E TINTEGGIATURA CORRIDOIO E SALE | 950,00 € | GAIOLA ROMANO |
Z941E2B8FE | FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO | 2.271,37 € | IPPOCRATE H.C. SRL |
ZAB1E205E2 | MANUTENZIONE ZANZARIERE | 161,25 € | POMA SERRAMENTI DI POMA R. |
ZDD1E2B814 | MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO 2017 | 1.740,00 € | SISTEMI DI RETE DI OLIVA A. |
ZAF1DD4829 | N. 2 INSERZIONI PUBBLICITARIE | 400,00 € | EM STUDIO |
Z881DF359C | RIPRISTINO PIASTRELLE E LAVORI VARI | 510,00 € | IMPRESA STURNIOLO DI SACCO ANNIBALE |
Z551DFFCA0 | FORNITURA FARMACI | 127,65 € | DOLCE-BAUDINO DAL 1887 |
Z2A1DFFCCD | FOTOCOPIE IN ECCEDENZA | 87,00 € | EUROCOPY SRL |
ZEF1DFFCF4 | RIPRISTINO INTONACO E TINTEGGIATURA CORRIDOIO PIANO TERRA | 550,00 € | NEW DECOR SNC |
Z1A1DD8307 | APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO | 105,28 € | ASSITECA |
Z3B1DE2DB3 | FORNITURA N. 1 LAVASCIUGA PAVIMENTI | 4.070,00 € | IMP SRL |
ZE71DE2C04 | MANUTENZIONE SOLLEVATORE MOBILE | 450,00 € | GULDMANN SRL |
Z491DF354C | N. 8 PRELIEVI CONTROLLO LEGIONELLA | 320,00 € | LEGIONELLASTOP SRL |
ZE91DD4720 | DENUNCIA ANNUALE MUD | 80,00 € | GARIGLIO DARIO SRL |
ZCF1DA9F84 | INCARICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI | 600,00 € | CRAB SRL |
ZF91DE2CF2 | N. 1 ASPIRATORE AS 27 P - POLVERE/LIQUIDI | 240,30 € | IMP S.R.L. |
ZAA1D3247E | MANUTENZIONE ACQUARIO 2017 | 1.000,00 € | LA BOTTEGA DEL CANE E DEL GATTO |
Z3F1D39FA0 | POLIZZA INFORTUNI VOLONTARIO | 150,00 € | ASSITECA |
Z821CE4557 | POLIZZA INFORTUNIO CONDUCENTE | 100,00 € | ASSITECA |
Z671CE47DE | POLIZZA PATRIMONIALE | 3.200,00 € | ASSITECA |
Z6D1CE4786 | POLIZZA RCTO | 2.776,00 € | ASSITECA |
ZBA1CE45BA | POLIZZA INCENDIO | 1.920,00 € | ASSITECA |
ZC91CE44DE | POLIZZA RC AUTO | 312,00 € | ASSITECA |
ZEA1CE46E6 | POLIZZA TUTELA LEGALE | 2.040,00 € | ASSITECA |
ZFA1D25E6E | SOSTITUZIONE CERNIERA E GUARNIZIONI FORNO | 235,00 € | OMAR DI BOLLERO GIAMPIERO & C. SNC |
Z561D2E5A7 | MANUTENZIONE ASCENSORI E REPERIBILITA' 2017 | 2.827,86 € | MILANESIO SRL |
Z631D2E53C | MANUTENZIONE IDRAULICA 2017 | 4.545,45 € | LODDO IMPIANTI |
Z5D1D3293B | MANUTENZIONE ANTINCENDIO 1 SEM 2017 | 980,00 € | CSA DI ZIANO PIO |
Z011D32601 | NOLEGGIO MOBILE FOTOCOPIATRICE ANNO 2017 | 48,00 € | EUROCOPY SRL |
Z4D1D2E62B | DISINFESTAZIONE TOPI, BLATTE E FORMICHE. ANNO 2017 | 1.060,00 € | L'IMPRESA DI OSTORERO SRL |
Z4F1D32866 | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2017 | 510,00 € | BNP PARIBAS |
Z8A1D2E4F6 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE DELLA CUCINA - ANNO 2017 | 700,00 € | OMAR DI BOLLERO GIAMPIERO |
ZE71D2E67F | INCARICO DI RSPP AI SENSI DEL DLGS 81/08 ANNO 2017 | 2.450,00 € | CNA AMBIENTE SRL |
Z441E12411 | CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO | 400,00 € | intesa sanpaolo spa |
Z011CFADB3 | INCARICO CONTABILITA' PERSONALE 2017-2021 | 9.300,00 € | ALMA SPA |
Z191CFAD4E | FORNITURA FRUTTA E VERDURA GEN - APR 2017 | 3.846,15 € | CAVALLO SAS |
Z681CFAD07 | FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI 2017 | 4.300,00 € | IMP SRL |
ZD71CFAD88 | FORNITURA PANE GENNAIO-APRILE 2017 | 1.153,84 € | IL FORNO DI ALBERTI |
Z0C1D32411 | FORNITURA BOCCIONI ACQUA 2017 | 600,00 € | DURIDA KAFFE' |
Z421D324E5 | DEODORAZIONE AMBIENTE I - II - III TRIM 2017 | 650,00 € | CWS-BOCO ITALIA SPA |
ZC01CE61D1 | INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI ALMA | 90,00 € | ALMA SPA |
ZF61CEEAEE | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO 2017 | 11.200,00 € | IMPIANTEC SNC DI GEA MARCO |
Ultimo aggiornamento pagina: 25/01/2018 00:00:00
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.